Download documents from City of Charlotte Investor Relations, sort and filter documents, and sign up to receive document updates.
Get Issuer Alerts
Add this issuer to your watchlist to get alerts about important updates.
Annual Comprehensive Financial Reports
Filter by category
All Years
Date ↓
| 2025 | FY25 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2024 | Archive FY24 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2023 | Archive FY23 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2022 | Archive FY22 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2021 | Archive FY21 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2020 | Archive FY20 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2019 | Archive FY19 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2018 | Archive FY18 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2017 | Archive FY17 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2016 | Archive FY16 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2015 | Archive FY15 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
| 2014 | Archive FY14 ACFR | Annual Comprehensive Financial Reports | Download ↓ |
